Tumormarkerübersicht
Tumormarkerübersicht
Tumormarker | Indikationen | Bemerkungen |
---|---|---|
AFP (α-Fetoprotein) | Primäres Leberzellkarzinom, Keimzelltumoren (Hoden, Ovar, extragonadal) | transitorische Erhöhung u. a. bei benignen Lebererkrankungen |
Alkalische Knochenphosphotase (Ostase®) |
Knochenmeastasen (z. B. bei Prostata- oder Mammakarzinom) Osteom, Osteosarkom |
zusätzlich zu Crosslinks i. U. (und/oder TRAP 5b bzw. CrossLaps) |
ß2-Mikroglobulin | Multiples Myelom, Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) | |
ß-hCG | Keimzelltumoren | bei Keimzelltumoren immer gleichzeitig ß-hCG und AFP bestimmen |
CA 125 | Ovarialkarzinom | Erhöhung auch bei Endometriose, chron. Hepatits, Mamma- und Bronchialkarzinom Bei gleichzeitiger Bestimmung von CA 125 und HE4: Berechnung des ROMA. |
CA 15-3 | Mammakarzinom | in Kombination mit CEA |
CA 19-9 | Pankreaskarzinom, Gallenwegskarzinom | Marker der 2. Wahl beim kolorektalen Karzinom |
CA 50 | Gastrointestinales, Endometrium-, Mamma-, Prostata-, Blasen- und Pankreaskarzinom | |
CA 72-4 | Magenkarzinom° Muzinöses Ovarialkarzinom°° |
°in Kombination mit CEA °°in Kombination mit CA 125 |
Calcitonin | Medulläres Schilddrüsenkarzinom (C-Zell) | |
CEA (Carcinoembryonales Antigen) |
Kolorektales Karzinom, Mammakarzinom, medulläres Schilddrüsenkarzinom (C-Zell), Magen-, Pankreas-, Bronchial-, Ovarial-, Zervix-, Nierenkarzinom | bei Rauchern höhere Referenzbereichswerte (< 4,3 ng/ml) |
Chromogranin A | neuroendokrine Tumoren | |
CYFRA 21-1 (Cytokeratin 19-Fragmente) |
Bronchialkarzinom, Harnblasenkarzinom° | °Zweitmarker 1. Wahl: NMP22 i. U. Achtung: Spezialgefäß mit Stabilisator anfordern! |
Cysteinyldopa, 5-S | malignes Melanom | |
Fibronectin | Differenzierung benigner/ maligner Aszites | |
Freie Leichtketten i. S. | Multiples Myelom, Amyloidose | |
Gastrin | Gastrinom | |
Glukagon | Neuroendokrine Tumoren (APUDome) | |
hCG, ß (ß-hCG) | Keimzelltumoren | bei Keimzelltumoren immer gleichzeitig ß-hCG und AFP bestimmen |
HE4 | Ovarialkarzinom | Bei gleichzeitiger Bestimmung von CA 125 und HE4: Berechnung des ROMA. |
HIES i. U. (5-Hydroxyindolessigsäure) | Karzinoid | 24.-Std.-SU, gesammelt über Säure |
Katecholamine i. U. | Phäochromozytom | 24.-Std.-SU, gesammelt über Säure |
M2-PK im Stuhl (M2-Pyruvatkinase) | Kolorektales Karzinom | Metabolischer Marker, ggf. in Ergänzung zur Koloskopie |
M2-PK im EDTA-Plasma | Nierenzellkarzinom (Hypernephrom) | Erhöhung auch bei anderen Karzinomen (Pankreas, Magen, Darm und Lunge) |
Neopterin | Maligne hämatologische Erkrankungen, Hypernephrom | |
NMP22 i. U. (Nuclear Matrix Protein) | Harnblasenkarzinom | Achtung: Spezialgefäß mit Stabilisator anfordern! |
NSE (Neuronen-spezifische Enolase) | Kleinzelliges Bronchialkarzinom, Neuroblastom, neuroendokrine Tumoren (APUDOME) |
|
Okkultes Blut im Stuhl | Kolorektales Karzinom | Farbtest bzw. immunologischer Stuhltest |
Ostase® (Knochen-AP) | Knochenmetastasen (z. B. bei Prostata- oder Mammakarzinom) Osteom, Osteosarkom |
zusätzlich zu Crosslinks i. U. (und/oder TRAP 5b bzw. CrossLaps) |
Paraproteine | Multiples Myelom (Plasmozytom), Amyloidose, lymphoprolif. Erkrankungen | |
PLAP (Plazenta-Phosphatase, alkalische) | Seminom° seröses Zystadenokarzinom des Ovars | °beim Seminom sinnvollster Tumormarker, in 50-70 % der Fälle erhöht |
PSA, gesamt und frei (Prostata-spezifisches Antigen) | Prostatakarzinom | bei PSA-Konzentrationen zwischen 2 und 20 ng/ml erhöht die zusätzliche Bestimmung von freiem PSA die diagnostische Sensitivität deutlich |
ProGRP (Pro Gastrin Releasing Peptide) | Bronchialkarzinom (kleinzellig) | |
Prolaktin | Hypophysenkarzinom | |
PTHrP (Parathormon-related Protein) |
Tumorhyperkalzämie (Knochenmetastasen) | zu 80 % bei Patienten mit Tumor-hyperkalzämie erhöht |
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) |
Ovarialkarzinom | Bei gleichzeitiger Bestimmung von CA 125 und HE4: Berechnung des ROMA. |
S-100 | malignes Melanom | |
SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | Plattenepithelkarzinome (Zervix, Lunge, HNO) | |
Septin 9 | Kolorektales Karzinom | Bitte Spezialröhrchen anfordern. (taggleiche Einsendung Mo-Do bis 13:00 Uhr oder BE im Labor) |
Serotonin | Karzinoid | |
Thymidin-Kinase (TK) | multiples Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphome (NHK), M. Hodgkin |
|
Thyreoglobulin(TG) | differenziertes Schilddrüsenkarzinom (papillär, follikulär) | nur als Kontrolle nach vollständiger SD-Resektion |
TPA/ TPS (Tissue-Polypeptid-Antigen) | Blasen- und Uteruskarzinom | Spezifität: gering! |
TRAP 5b (Tartrat-resistente saure Phosphatase) | Knochenmetastasen (z. B. bei Prostata- oder Mammakarzinom) | zusätzlich zur Alkalischen Knochenphosphotase (Ostase®) |
ZAP-70 | Non-Hodgkin-Lymphom | Prognosemarker |
Tumore und Tumormarker bzw. typische Metabolite oder Hormone
Tumor | Tumormarker bzw. typischer Metabolit | weitere Tumormarker |
---|---|---|
Bronchialkarzinom SCLC (kleinzellig) NSCLC (nicht kleinzellig) |
NSE, ProGRP, CYFRA 21-1 CYFRA 21-1, CEA |
|
Cervixkarzinom | SCC | |
Chorionkarzinom (Blasenmole) | ß-HCG, AFP | PLAP |
Colonkarzinom | CEA, CA 19-9 | CA 50 |
Gallenwegskarzinom | CA 19-9 | CEA |
Harnblasenkarzinom | CYFRA 21-1, NMP22 i. U. | |
Hirntumor | CEA im Liquor und Serum | |
Hodentumor ? Keimzelltumor und Seminom | ||
Hypophysentumor | STH, ACTH, Prolaktin | FSH, LH, TSH |
Karzinoid | Serotonin, 5-Hydroxyindolessigsäure i. 24.-Std.-SU (gesammelt über Säure), Chromogranin A | |
Keimzelltumoren | AFP, ß-HCG, PLAP | |
Knochenmetastasen Knochensarkom |
Alkalische Knochen-Phosphatase (Ostase®), TRAP-5b, Crosslinks (1. Morgenurin) | |
Kolorektales Karzinom | CEA, CA 19-9 | Okkultes Blut im Stuhl (immunologischer Test, M2-PK i. Stuhl), Septin 9 |
Leberzellkarzinom, primäres | AFP | CEA, CA 19-9 |
Lymphatische und myeloische Leukämien | Paraproteine, ß2-Mikroglobulin, Thymidinkinase, Neopterin, freie Leichtketten | ggf. Lymphomdiagnostik |
Magenkarzinom | CA 72-4, CEA | |
Malignes Melanom | S-100 | Cysteinyldopa, 5-S |
Malignome im Kopf-Hals-Bereich | SCC, CEA | |
Mammakarzinom | CA 15-3 und CEA | |
Nebennierenrinden-Tumoren | DHEA-S, Cortisol, Aldosteron, Renin | |
Neuroblastom | Katecholamine, Homovanillinsäure, Vanillinmandelsäure i. 24-Std.-SU, gesammelt über Säure, NSE | |
Neuroendokrine Tumoren (APUDome) | NSE, Chromogranin A | VIP, Gastrin, Glukagon, Serotonin, 5-HIES i. 24-Std.-SU, gesammelt über Säure |
Nierenkarzinom (Hypernephrom) | CEA, TPA | |
Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) | Lymphomdiagnostik, ZAP-70, Thymidin-Kinase, ?2-Mikroglobulin, Paraproteine, freie Leichtketten | |
Oesophaguskarzinom | SCC, CEA | |
Ovarialkarzinom | CA 125, HE4 (ROMA), CA 72-4 | |
Pankreaskarzinom | CA 19-9, CEA | |
Phäochromozytom | Katecholamine, Homovanillinsäure, Vanillinmandelsäure i. 24-Std.-SU, gesammelt über Säure Metanephrine im EDTA-Plasma |
|
Plasmozytom (multiples Myelom) | Paraproteine, freie Leichtketten, β2-Mikroglobulin | |
Prostatakarzinom | PSA, freies PSA (gleichzeitige Bestimmung) | |
Schilddrüsenkarzinom differenziert (papillär, follikulär) medullär (C-Zell-Karzinom) |
Thyreoglobulinº, CEA Calcitonin, CEA |
ºnur als Kontrolle nach vollständiger SD-Resektion |
Seminom | PLAP | |
Uteruskarzinom | CEA | TPA |
Zervixkarzinom | SCC, CEA | |
ZNS-Symptomatik paraneoplastisch |
Hu-, Yo-, Ri-AK | Ma-1-, Ma-2(Ta)-, CV2-, Tr- Amphiphysin-AK, weitere Auto-AK auf Anfrage |
Zollinger-Ellison-Syndrom (Gastrinom) | Gastrin |